
Jeunesse Canach 1 (Seniors M)
2 : 3

Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
Jeunesse Canach 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
21 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |
45 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 |
87 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
96 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
97 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
98 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitän vun der Ekipp
Valentin Roulez
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
84 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitän vun der Ekipp
Khaled Ayari
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten