Promotion d'Honneur
2024/2025
Promotion d'Honneur
# | Club | Sp | G | O | V | G | GG | Diff | Pkt |
1. | ![]() | 30 | 19 | 8 | 3 | 69 | 29 | 40 | 65 |
2. | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 66 | 31 | 35 | 62 |
3. | ![]() | 30 | 17 | 8 | 5 | 60 | 32 | 28 | 59 |
4. | ![]() | 30 | 15 | 4 | 11 | 52 | 45 | 7 | 49 |
5. | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 40 | 38 | 2 | 47 |
6. | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 49 | 49 | 0 | 44 |
7. | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 50 | 51 | -1 | 42 |
8. | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 44 | 40 | 4 | 40 |
9. | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 51 | 56 | -5 | 38 |
10. | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 61 | 63 | -2 | 37 |
11. | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 44 | -4 | 36 |
12. | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 46 | -3 | 35 |
13. | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 45 | -15 | 35 |
14. | ![]() | 30 | 6 | 12 | 12 | 44 | 55 | -11 | 30 |
15. | ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | 31 | 57 | -26 | 24 |
16. | ![]() | 30 | 3 | 7 | 20 | 34 | 83 | -49 | 16 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Gewonnen, O = Gläichspill, V = Verluer, G = Goaler, GG = Géigengoaler, Diff = Goaldifferenz, Pkt = Punkten