
CS Grevenmacher 1 (Seniors M)
2 : 2

Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
CS Grevenmacher 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
84 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
89 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
93 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten