
Résidence Walferdange 1 (Seniors M)
0 : 2

Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
Résidence Walferdange 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
84 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
89 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
98 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten