
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
3 : 1

Yellow Boys Weiler-la-Tour 1 (Seniors M)
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
93 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
98 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
89 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
Yellow Boys Weiler-la-Tour 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten