
FC Mamer 32 (Seniors M)
2 : 2

Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
FC Mamer 32 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
98 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
93 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten