
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
2 : 3

FC Lorentzweiler 1 (Seniors M)
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
98 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
FC Lorentzweiler 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
45 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten