
Atert Bissen (Seniors M)
0 : 0

Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
Atert Bissen (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
77 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
84 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitän vun der Ekipp
Taimo Mustafa VAZ DJASSI
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten