
Blo-Wäiss Medernach (Seniors M)
0 : 1

Atert Bissen (Seniors M)
Blo-Wäiss Medernach (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
75 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
94 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Staff
Claude Schmit (Co-Trainer)
David de Sousa Leitao (Co-Trainer)
Olivier Lickes (Trainer)
Vincent Verna (Team-Manager)
Kapitän vun der Ekipp
Dan Pereira
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
Atert Bissen (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten