
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
3 : 1

Blo-Wäiss Medernach (Seniors M)
Alisontia Steinsel 1 (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
77 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
98 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 |
# | Auswiesselspiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
84 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten
Blo-Wäiss Medernach (Seniors M)
# | Spiller | Sp | G | V | RK | GK | GRK | Min |
Sp = Gespillte Mätcher, G = Goaler, V = Viirlagen, RK = Roud Kaart, GK = Giel Kaart, GRK = Giel-Roud Kaart, Min = Minutten